产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 希戈纳 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,印刷包装 |
希戈纳MERTS 800D水中VOC在线监测设备,用于连续监测水中痕量级挥发性有机物,针对地表水、饮用水源挥发性有机物(VOCs)在线监测需求。ppb级测量不受水中颗粒物和盐分的影响,MERTS 800D水中VOC在线监测设备集自动进样、吹扫、富集、解吸、色谱分离和数据处理于一体,可连续准确测量水中的VOC(挥发性有机化合物),实现水体VOCs污染程度的监测与预警。
系统原理
MERTS 800D水中VOC在线监测系统,采用吹扫捕集萃取和气相色谱法检测,将水样采集并加热送入吹扫装置内,将待测水样中VOCs组分吹出,通过除水装置去除吹脱混合气中的水分,再将除水后的VOCs组分在捕集阱中进行富集,最后启动加热解吸,通过载气将解吸后的VOCs组分带入色谱进行分离分析各组分浓度。
产品特点
1、最di检出限0.1ug/ L
2、检测室工作温度至300°C
3、无需加热管线
4、无泡沫产生
5、水中的颗粒物和盐分对测量无影响
6、即使样品中有高浓度的易溶碳氢化合物,例如醇类,也可以监测芳香烃
7、模块化设计:仪器设计及应用方法*符合EPA 502.2方法,可以扩展检测组分
8、远程维护校准
9、全电子流量质量控制
10、FID检测器自动点火,火焰熄灭后检测器自动切断氢气
测定组分和范围
本方案适用于国家环境保护标准HJ 639-2012中规定的海水、地下水、地表水、生活污水和工业废水中57 种挥发性有机物的测定。目标化合物的检出限可达0.1ug/L。
出峰顺序 | 目标化合物 中文名称 | 目标化合物 英文名称 | 类型 |
1 | 氯乙烯 | Vnyl chlonide | 目标化合物 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 目标化合物 |
3 | 二氧甲烷 | Methylene chlonde | 目标化合物 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | Trans-1.2-dichloroethene | 目标化合物 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 目标化合物 |
6 | 氯丁二烯 | 2-Chloro-1, 3-butadiene | 目标化合物 |
7 | 顺式-1.2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 目标化合物 |
8 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2- Dichloropropane | 目标化合物 |
9 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 目标化合物 |
10 | 氯仿 | Chlorofom | 目标化合物 |
11 | 二溴氟甲烷 | Dibromofluoromethane | 替代物 |
12 | 1,1,1-三氧乙烷 | 1.1.1-Trichloroethane | 目标化合物 |
13 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 目标化合物 |
14 | 四氯化碳 | Carbon tetrachlonide | 目标化合物 |
15 | 苯 | Benzene | 目标化合物 |
16 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 目标化合物 |
17 | 氟苯 | Fhuorobenzene | 内标 |
18 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 目标化合物 |
19 | 环氧氯丙烷 | 1-Chloro-2.3-epoxyprop | 目标化合物 |
20 | 1,2-二丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 目标化合物 |
21 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 目标化合物 |
22 | 一溴二氯氧甲烷 | Bromodichloromethane | 目标化合物 |
23 | 顺-1,3-二氯丙烯 | cis-1.3-Dichloropropene | 目标化合物 |
24 | 甲苯一d8 | Toluene-d8 | 替代物 |
25 | 甲苯 | Toluene | 目标化合物 |
26 | 反-1,3-二氧丙烯 | trans-1.3-Dichloropropene | 目标化合物 |
27 | 1,1,2-三氧乙烷 | 1.1.2-Trichloroethane | 目标化合物 |
28 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 目标化合物 |
29 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 目标化合物 |
30 | 二溴氯甲烷 | Dibromochloromethane | 目标化合物 |
31 | 1,2-贰溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane | 目标化合物 |
32 | 氯苯 | Chlorobenzene | 目标化合物 |
33 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1.1.2-Tetrachloroethan | 目标化合物 |
34 | 乙苯 | Ethylbenzene | 目标化合物 |
35 36 | 间,对-二甲苯 | m.p-Xylene | 目标化合物 |
37 | 邻-二甲苯 | oXylene | 目标化合物 |
38 | 苯乙烯 | Styrene | 目标化合物 |
39 | 溴仿 | Bromofom | 目标化合物 |
40 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 目标化合物 |
41 | 4-溴氟苯 | 4-Bromofluorobenzene | 替代物 |
42 | 1,1,2,2-四氯乙烧 | 1,1.2.2-Tetrachloroethan | 目标化合物 |
43 | 溴苯 | Bromobenzene | 目标化合物 |
44 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2.3-Tichloropropane | 目标化合物 |
45 | 正丙笨 | n-Propylbenzene | 目标化合物 |
46 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 目标化合物 |
47 | 1,3,5-叁甲基BEN | 1,3,5-Tnmthylbenzene | 目标化合物 |
48 | 4-氯甲笨 | 4-Chlorotoluene | 目标化合物 |
49 | 叔丁基苯 | tert- Butylbenzene | 目标化合物 |
50 | 1,2,4叁甲基BEN | 1.2,4trimethylbenzene | 目标化合物 |
51 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 目标化合物 |
52 | 1,3-二氯苯 | 1.3-Dichlorobenzene | 目标化合物 |
53 | 4-异丙基甲苯 | p-Isopropytoluene | 目标化合物 |
54 | 1,4二氯苯-d4 | 1.4-Dichlorobenzene-d4 | 内标 |
55 | 1.4二氯苯 | 1.4-Dichlorobenzene | 目标化合物 |
56 | 正丁基苯 | n-Butylbenzene | 目标化合物 |
57 | 1,2-二氯苯 | 1.2-Dichlorobenzene | 目标化合物 |
58 | 1,2二溴-3-氯内烷 | 1.2-Dibromo-3-chloropropane | 目标化合物 |
59 | 1,2,4三氧苯 | 1.2.4-Tnichlorobenzene | 目标化合物 |
60 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 目标化合物 |
61 | 萘 | Naphthalene | 目标化合物 |
62 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2.3-Tnichlorobenzene | 目标化合物 |
应用领域
污染源废水排放监测
河流交界断面
饮用水水源
自来水厂原水
海水
产品咨询